水道スマートメーター事業
- 次世代の水道管理を構築する
- 水の供給をコントロールするための
 情報収集センサー
 
 
| 器種・口径 | 計量機構 の型式 | 全長 Lmm | 全高 Hmm | 中心高 hmm | 幅 D1mm | 取付部 【n-φd】 | 質量 kg | 最大表示量 ㎥ | 
| WPD-150J | 横型軸 流羽根 車乾式 デジタル 表示 | 300 | 312 | 135 | 285 | 285-240 【8-23】 | 35.5 | 9,999,999 | 
| WPD-150HJ | 横型軸 流羽根 車乾式 デジタル 表示 | 300 | 312 | 135 | 285 | 285-240 【8-23】 | 35.5 | 9,999,999 | 
| WPD-150W | 横型軸 流羽根 車乾式 デジタル 表示 | 300 | 320 | 133 | 290 | 290-247 【6-19】 | 35.5 | 9,999,999 | 
器種・口径欄の英文字は  J :JIS10Kフランジ相当品 W:上水フランジ(JWWA)相当品 H:温水対応品です。
相当品規格内寸法と異なりますのでご注意ください。
※この商品は、取引・証明に使用することは、出来ません。
| 器種・口径 | 適正使用流量 (㎥/h) | 一時的使用の 許容流量(㎥/h) | 1日当たりの 使用量(㎥) | 月間使用量 (㎥) | ||
| 1時間/日以内 | 瞬時的 | 10時間 | 24時間 | |||
| WPD-150J | 4~450 | 540 | 600 | 2,025 | 4,050 | 36,450 | 
| WPD-150HJ | 12~150 | 270 | 300 | 1,013 | 2,025 | 18,225 | 
| WPD-150W | 4~450 | 540 | 600 | 2,025 | 4,050 | 36,450 | 




